Naturalny Plon - profesjonalny biostymulator regenerujący dla twoich upraw
Naturalny Plon to zaawansowany biostymulator wzrostu roślin, który zapewnia niezawodną regenerację i wsparcie dla roślin osłabionych przez niesprzyjające warunki, takie jak uszkodzenia chemiczne, grad, susza czy mróz. Produkt wyróżnia się starannie skomponowanym, naturalnym składem, który łączy pełne spektrum aminokwasów, ekstrakty z alg morskich Ascophyllum nodosum oraz nowoczesne substancje humusowe. To unikatowe połączenie składników pozwala na szybkie przyswajanie preparatu przez rośliny, które błyskawicznie reagują na jego działanie.
Naturalny Plon wykazuje wszechstronność w zastosowaniu - nadaje się zarówno do upraw rolniczych, warzyw, sadów, roślin ozdobnych, jak i ziół. Dzięki regularnemu stosowaniu, biostymulator stymuluje rozwój korzeni, szczególnie w strefie włośnikowej, co poprawia pobieranie składników odżywczych i wody z gleby. W efekcie rośliny stają się bardziej odporne na stres, a plon cechuje się wyższą jakością i lepszą wydajnością.
Od: 17,99 zł
Składniki i mechanizm działania
Kluczowe składniki Naturalnego Plonu, takie jak aminokwasy i algi morskie, pełnią istotną rolę w procesach regeneracyjnych. Algi Ascophyllum nodosum wzmacniają odporność roślin, pomagając im stawić czoła różnym rodzajom stresu środowiskowego, w tym ekstremalnym temperaturom i suszy. Aminokwasy stymulują procesy biochemiczne, wspomagając produkcję białek i hormonów niezbędnych do szybkiej regeneracji i dalszego rozwoju.
Obecność nowoczesnych substancji humusowych gwarantuje długotrwały efekt, zapewniając wsparcie w przyswajaniu składników odżywczych z gleby. Naturalne pochodzenie składników sprzyja ich szybkiemu wchłanianiu, a przemyślany dobór komponentów sprawia, że działają one synergicznie, wzajemnie wzmacniając swoje właściwości i zapewniając kompleksowe wsparcie dla roślin.
Działanie regeneracyjne i ochronne
Dzięki specjalnie opracowanej formule Naturalny Plon można stosować jako środek regenerujący dla roślin uszkodzonych przez herbicydy oraz inne czynniki atmosferyczne, takie jak grad, mróz czy intensywne nasłonecznienie. Preparat szybko przywraca kondycję roślin, co przyczynia się do szybszego powrotu do optymalnego wzrostu i rozwoju. Regularne stosowanie produktu wspomaga tworzenie rozgałęzień bocznych oraz przyczynia się do wzrostu jakości plonu, zapewniając roślinom optymalne warunki wzrostu i odporność na choroby.
Efekty stosowania Naturalnego Plonu
Naturalny Plon to produkt, który wykorzystuje w pełni naturalne i przyswajalne składniki, działające w harmonii z naturalnymi procesami roślin. Każdy ze składników pełni określoną funkcję, przyczyniając się do całościowego wsparcia wzrostu i regeneracji. Wybór Naturalnego Plonu to inwestycja w zdrowy, obfity i wysokiej jakości plon, zapewniając roślinom warunki do rozwoju nawet w wymagających warunkach uprawowych.
Forma płynna
UPRAWA | DAWKOWANIE | STOSOWANIE |
---|---|---|
Rośliny rolnicze | 1 l/200-300 l wody/ha | 2-4 razy w sezonie: po wschodach, w czasie krzewienia się, po kwitnieniu i w czasie wzrostu nasion, ziarna, korzeni, bulw |
Rośliny warzywne | 1-2 l/300-450 l wody/ha | 2-4 razy w sezonie |
Drzewa i krzewy owocowe | 2-3 l/400-600 l wody/ha | 3-4 razy w sezonie: przed kwitnieniem, po kwitnieniu. 1-2 razy w czasie wzrostu owoców |
Jagodowe: porzeczki, truskawki, maliny | 1-2 l/200-400 l wody/ha | 3-4 razy w sezonie: przed kwitnieniem, po kwitnieniu. 1-2 razy w czasie wzrostu owoców |
Podlewanie młodych roślin | 0,1 l/10-15 l wody | |
Ochrona przed mrozem / upałem | wg. wyżej podanej tabeli, stosowanie 2-3 dni przed oczekiwanym mrozem, upałem, regenerację można powtórzyć po 7-10 dniach | |
Regeneracja po uszkodzeniach przez ŚOR | wg. wyżej podanej tabeli, oprysk wykonać niezwłocznie po zauważeniu objawów |
Forma sypka
UPRAWA | DAWKOWANIE | STOSOWANIE |
---|---|---|
Zboża ozime i jare | 100-150 g/200-300 l wody/ha | 2-3 razy w sezonie: w fazie krzewienia, kłoszenia i wypełniania ziarnem |
Rzepak ozimy i jary | 100-150 g/200-300 l wody/ha | 2-3 razy w sezonie: w fazie tworzenia pędów, przed kwitnieniem, w fazie wiązania nasion |
Kukurydza | 100-150 g/200-300 l wody/ha | 2-3 razy w sezonie: w fazie 2-4 liści, 2-3 tygodnie po pierwszej aplikacji, 2-3 tygodnie po drugim zastosowaniu |
Burak cukrowy | 100-150 g/200-300 l wody/ha | 2 razy w sezonie: w fazie 2-3 par liści |
Okopowe, ziemniaki | 150-300 g/200-400 l wody/ha | 2-3 razy w sezonie: wysokość rośliny 8-12 cm, przed kwitnieniem |
Soja | 100-150 g/200-300 l wody/ha | 2 razy w sezonie: w fazie 6-8 liści, podczas tworzenia kwiatów do początku kwitnienia |
Słonecznik | 100-150 g/200-300 l wody/ha | 2-3 razy w sezonie: w fazie 6-12 liści, w fazie kwitnienia |
Warzywa cebulowe i kapustne | 200-300 g/200-450 l wody/ha | 2-4 razy w sezonie: co 10-14 dni |
Warzywa korzeniowe | 200-300 g/200-450 l wody/ha | 2-4 razy w sezonie |
Strączkowe | 200-300 g/300-450 l wody/ha | 3-4 razy w sezonie |
Warzywa szklarniowe | 30-35 g/50-80 l wody/10 a | 3-4 razy w sezonie: w fazie pąków, podczas kwitnienia, wiązania owoców, dojrzewania owoców, po pierwszym zbiorze pomidorów: 1-2 razy w sezonie: przed kwitnieniem, w czasie wiązania owoców |
Drzewa owocowe i krzaki pestkowe i miąższowe | 150-350 g/400-600 l wody/ha | 3-4 razy w sezonie: przed i po kwitnieniu, 1-2 razy w czasie wzrostu owoców i dojrzewania |
Jagodowe: porzeczki, truskawki, maliny | 150-300 g/200-400 l wody/ha | 3-4 razy w sezonie: przed kwitnieniem, po kwitnieniu, 1-2 w czasie dojrzewania owoców |
Podlewanie młodych roślin | 1g/10-15 l wody | |
Ochrona przed mrozem / upałem | wg. wyżej podanej tabeli, stosowanie 2-3 dni przed oczekiwanym upałem lub mrozem, regenerację można powtórzyć po 7-10 dniach. |
|
Regeneracja po uszkodzeniach przez ŚOR | wg. wyżej podanej tabeli, leczenie zalecamy rozpocząć niezwłocznie po zauważeniu objawów. |
DAWKOWANIE DLA HOBBYSTÓW I DZIAŁKOWCÓW
UPRAWA | DAWKOWANIE | STOSOWANIE |
---|---|---|
Rośliny rolnicze | 2,5 ml/ do 5 l wody/ 100 m2 | 2 – 4 zabiegi w sezonie |
Rośliny ogrodnicze | 3,5 ml/ do 3-5 l wody/ 100 m2 | 2 – 4 zabiegi w sezonie |
Waga | Brak danych |
---|---|
Wymiary | Brak danych |
Opakowanie | 250 ml, 1 L, 5 L, 20 L, 200 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg |
Postać | Płynna, Sypka |
Aplikacja | Dolistnie |
Producent | AGRARIUS |
Uprawa | Borówka amerykańska, Burak cukrowy, Cebula, Drzewa iglaste, Drzewa owocowe, Malina, Pomidor gruntowy, Porzeczka, Pszenica, Rzepak, Słonecznik, Soja, Truskawka, Tytoń, Warzywa kapustne, Warzywa korzeniowe, Warzywa strączkowe, Warzywa tunelowe, Winorośl, Ziemniak |
Opinie
There are no reviews yet